コーティングの種類 | 厚さ | 外観 | 耐食性 | 備考 | ||||
PCT | 塩霧 | 湿熱 | 酸、アルカリ | 油 | ||||
镀锌(蓝白) Zn (White Zn) | ≥5 μm | ブルーホワイト | —— | ★★ | ★★★ | —— | ★ | |
镀锌(彩色) Zn (Color-plated Zn) | ≥5 μm | 虹色 | —— | ★★★ | ★★★★ | —— | ★ | |
镍+铜+镍 Ni+Cu+Ni | ≥15 μm | 銀白色 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
镍+铜+镍+锡 Ni+Cu+Ni+Sn | ≥15 μm | 銀白色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | 優れた溶接性 |
化学镍 Chemic Ni | ≥5 μm | 銀白色 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
环氧 Epoxy | ≥12 μm | 黒またはグレー | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 耐摩耗性が悪い |
钝化 Passivated | ≤2 μm | 黒またはグレー | —— | —— | ★★★ | —— | ★★★ | |
铝 Al | ≥3 μm | シルバーグレー | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | —— | ★★★ | 結合力が高い |
铝+环氧 Al+Epoxy | ≥15 μm | 黒またはグレー | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 耐摩耗性が悪い |
锌-铝 Zn-Al | ≥10 μm | 銀白色またはシルバーグレー | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | ★★★★★ | |
Everluber | ≥5 μm | 黄金色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |
Teflon | ≥5 μm | 黒 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 耐摩耗性が良い |
パレリンコーティング | ≥3 μm | 透明 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 人体にインプラントすることができる |
注: ★の個数はメッキ層の耐食能力に反映し、五つ星は耐食能力が非常に優れると表し、「——」は適用されないと表します。