銘柄 | Br磁気性能 | 温度係数(標準値) | |||||||||
Br | HcJ | HcB | (BH)max | 温度区間 | α(Br) | β(HcJ) | |||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | |
N35 | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20~80 | ﹣0.105 | ﹣0.75 |
N38 | 1.23 ~ 1.28 | 12.3 ~ 12.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | |||
N40 | 1.26 ~ 1.31 | 12.6 ~ 13.1 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | |||
N42 | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | |||
N45 | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | |||
N48 | 1.37 ~ 1.41 | 13.7 ~ 14.1 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 358 ~ 382 | 45 ~ 48 | |||
N50 | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 374 ~ 398 | 47 ~ 50 | |||
N52 | 1.42 ~ 1.47 | 14.2 ~ 14.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 390 ~ 414 | 49 ~ 52 | |||
N54 | 1.45 ~ 1.50 | 14.5 ~ 15.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | 406 ~ 430 | 51 ~ 54 | |||
35M | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20~100 | ﹣0.105 | ﹣0.70 |
38M | 1.23 ~ 1.28 | 12.3 ~ 12.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | |||
40M | 1.26 ~ 1.31 | 12.6 ~ 13.1 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | |||
42M | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | |||
45M | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | |||
48M | 1.37 ~ 1.41 | 13.7 ~ 14.1 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1019 | ≥ 12.8 | 358 ~ 382 | 45 ~ 48 | |||
50M | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 374 ~ 398 | 47 ~ 50 | |||
52M | 1.42 ~ 1.47 | 14.2 ~ 14.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1059 | ≥ 13.3 | 390 ~ 414 | 49 ~ 52 | |||
35H | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20~120 | ﹣0.105 | ﹣0.60 |
38H | 1.23 ~ 1.28 | 12.3 ~ 12.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | |||
40H | 1.26 ~ 1.31 | 12.6 ~ 13.1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | |||
42H | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | |||
45H | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | |||
48H | 1.37 ~ 1.41 | 13.7 ~ 14.1 | ≥ 1274 | ≥ 16 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | 358 ~ 382 | 45 ~ 48 | |||
50H | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1274 | ≥ 16 | ≥ 1043 | ≥ 13.1 | 374 ~ 398 | 47 ~ 50 | |||
35SH | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 884 | ≥ 11.1 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20~150 | ﹣0.110 | ﹣0.55 |
38SH | 1.23 ~ 1.28 | 12.3 ~ 12.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | |||
40SH | 1.26 ~ 1.31 | 12.6 ~ 13.1 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 947 | ≥ 11.9 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | |||
42SH | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 971 | ≥ 12.2 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | |||
45SH | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | |||
48SH | 1.37 ~ 1.41 | 13.7 ~ 14.1 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 382 | 45 ~ 48 | |||
30UH | 1.08 ~ 1.15 | 10.8 ~ 11.5 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 20~180 | ﹣0.110 | ﹣0.50 |
33UH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | |||
35UH | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 892 | ≥ 11.2 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | |||
38UH | 1.23 ~ 1.28 | 12.3 ~ 12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | |||
40UH | 1.26 ~ 1.31 | 12.6 ~ 13.1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | |||
42UH | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | |||
45UH | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1011 | ≥ 12.7 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | |||
30EH | 1.08 ~ 1.15 | 10.8 ~ 11.5 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 20~200 | ﹣0.115 | ﹣0.45 |
33EH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | |||
35EH | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | |||
38EH | 1.22 ~ 1.26 | 12.2 ~ 12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | |||
40EH | 1.25 ~ 1.29 | 12.5 ~ 12.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | |||
30TH | 1.08 ~ 1.15 | 10.8 ~ 11.5 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | 223 ~ 255 | 28 ~ 32 | 20~250 | ﹣0.115 | ﹣0.40 |
33TH | 1.14 ~ 1.19 | 11.4 ~ 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | 247 ~ 271 | 31 ~ 34 | |||
35TH | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | |||
38TH | 1.22 ~ 1.26 | 12.2 ~ 12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 |
銘柄 | 磁気性能 | 温度係数(典型值) | |||||||||
Br | HcJ | HcB | (BH)max | 温度区間 | α(Br) | β(HcJ) | |||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | %/℃ | %/℃ | |
52M | 1.42 ~ 1.47 | 14.2 ~ 14.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥ 1059 | ≥ 13.3 | 390 ~ 414 | 49 ~ 52 | 20~100 | ﹣0.105 | ﹣0.70 |
54M | 1.45 ~ 1.50 | 14.5 ~ 15.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | ≥1075 | ≥ 13.5 | 406 ~ 430 | 51 ~ 54 | |||
45H | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 20~120 | ﹣0.105 | ﹣0.60 |
48H | 1.37 ~ 1.41 | 13.7 ~ 14.1 | ≥ 1274 | ≥ 16 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | 358 ~ 382 | 45 ~ 48 | |||
50H | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1274 | ≥ 16 | ≥ 1043 | ≥ 13.1 | 374 ~ 398 | 47 ~ 50 | |||
52H | 1.42 ~ 1.47 | 14.2 ~ 14.7 | ≥ 1274 | ≥ 16 | ≥ 1067 | ≥ 13.4 | 390 ~ 414 | 49 ~ 52 | |||
45SH | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 20~150 | ﹣0.110 | ﹣0.55 |
48SH | 1.37 ~ 1.41 | 13.7 ~ 14.1 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 382 | 45 ~ 48 | |||
50SH | 1.39 ~ 1.43 | 13.9 ~ 14.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1051 | ≥ 13.2 | 374 ~ 398 | 47 ~ 50 | |||
52SH | 1.42 ~ 1.47 | 14.2 ~ 14.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | ≥ 1075 | ≥ 13.5 | 390 ~ 414 | 49 ~ 52 | |||
40UH | 1.26 ~ 1.31 | 12.6 ~ 13.1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 20~180 | ﹣0.110 | ﹣0.50 |
42UH | 1.29 ~ 1.34 | 12.9 ~ 13.4 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | |||
45UH | 1.33 ~ 1.38 | 13.3 ~ 13.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1011 | ≥ 12.7 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | |||
48UH | 1.36 ~ 1.40 | 13.6 ~ 14.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | ≥ 1035 | ≥ 13.0 | 358 ~ 382 | 45 ~ 48 | |||
38EH | 1.22 ~ 1.26 | 12.2 ~ 12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 20~200 | ﹣0.115 | ﹣0.45 |
40EH | 1.25 ~ 1.29 | 12.5 ~ 12.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | |||
42EH | 1.28 ~ 1.32 | 12.8 ~ 13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 979 | ≥ 12.3 | 318 ~ 350 | 40 ~ 44 | |||
45EH | 1.32 ~ 1.37 | 13.2 ~ 13.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | ≥ 1011 | ≥ 12.7 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | |||
35TH | 1.18 ~ 1.24 | 11.8 ~ 12.4 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | 263 ~ 295 | 33 ~ 37 | 20~250 | ﹣0.115 | ﹣0.40 |
38TH | 1.22 ~ 1.26 | 12.2 ~ 12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | |||
40TH | 1.25 ~ 1.29 | 12.5 ~ 12.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 |
参数名称 | 単位 | 参考値 | 参数名称 | 単位 | 参考値 | ||
居里温度 | ℃ | 310~400 | 熱伝導率 | W/m·℃ | 8~10 | ||
密度 | g/cm3 | 7.4~7.7 | ヤング率 | GPa | 150~200 | ||
ビッカース硬さ | HV | 500~700 | 电 阻 率 | C∥ | μΩ·m | 1.4~1.6 | |
回复磁导率 | / | 1.02~1.08 | C⊥ | μΩ·m | 1.2~1.4 | ||
圧縮強度 | MPa | 1000~1100 | 熱膨張係数 | C∥ | 10-6/℃ | 4~9 | |
曲げ強度 | MPa | 150~400 | C⊥ | 10-6/℃ | -2~0 | ||
最高工作温度 | N | M | H | SH | UH | EH | TH |
80℃ | 100℃ | 120℃ | 150℃ | 180℃ | 200℃ | 250℃ | |
注:1. C∥为易磁化方向测得的数值、C⊥为垂直易磁化方向测得的数值。 |